Ц Е Н О В Н И К
услуга одношења и трајног депоновања смећа
(А) СТАМБЕНИ И ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (дин/м2)
КАТЕГОРИЈА | ЗОНЕ | ||
---|---|---|---|
ПРВА | ДРУГА | ТРЕЋА | |
I | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
II | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
III | 4,18 | 3.65 | 3,48 |
IV | 6,26 | 4,52 | 3,83 |
V | 15,66 | 8,35 | 4,87 |
(Б) ДВОРИШТА, ПЛАЦЕВИ И ТРОТОАРИ (дин/м2)
КАТЕГОРИЈА | ЗОНЕ | ||
---|---|---|---|
ПРВА | ДРУГА | ТРЕЋА | |
I | 0,213 | 0,213 | 0,213 |
II | 0,767 | 0,639 | 0,405 |
III | 2,13 | 1,385 | 0,873 |
IV | 3,152 | 2,13 | 1,214 |
V | 6,39 | 2,769 | 1,704 |
(Ц) ПОСЕБНЕ НАМЕНСКЕ ЦЕНЕ У ПАУШАЛНОМ ИЗНОСУ
ЗОНЕ | |||
---|---|---|---|
ПРВА | ДРУГА | ТРЕЋА | |
Објекти привременог карактера, трафике, мењачнице, објекти за продају кокица, летње баште, барови и сплавови до 60м2. (месечно) | 900 | 750 | 700 |
Летње баште, барови и сплавови преко 60м2. (месечно) | 2000 | 1700 | 1500 |
Заузеће јавне површине – циркуси, рингишпили, луна паркови, забавно музичке представе, представе културног и спортског садржаја, клизалишта, сајмови, изложбе, презентације. (дневно)
Заузеће јавне површине – све активности које нису продајног и забавног карактера – по штанду (дневно) |
2200
700 |
2200
700 |
2200
700 |